Параметр | Ед. изм. | Результат |
---|---|---|
рН | 9.55±0,2 | |
Органическое вещество | % | 88.2±0,1 |
Органическое вещество (на сухую массу) | % | 67.1±0,1 |
Общее количество гуминовых кислот | gr/liter | 160±0.1 |
Влажность | % | 95.6±0,01 |
Фосфор P2O5 | % | 0.2±0.004 |
Калий К2О | % | 1.1±0,01 |
Кальций CaO | % | 0.14±0,01 |
Магний MgO | % | 0,04±0,002 |
Натрий | % | 0,005±0,00044 |
Цинк | % | 0.002±0,00044 |
Магний | % | 0.0016±0,00044 |
Марганець | % | 0.00109±0,00044 |
Железо | % | 0,0059±0,00044 |
Кадмий | % | <0.0001 |
Никель | % | <0.0001 |
Ртуть | % | <0.0001 |
Молибден | % | <0.0001 |
Кобальт | % | <0.0001 |
Хром | % | <0.0001 |
Характеристики | Установлено анализом |
---|---|
Внешний вид | Пудра чёрного цветау |
Влажность %, не более | 20,0 |
PH 1% раствора, pH | 9,2 |
Массовая доля Гуминовых и Фульвовых кислот в перерасчете на сухое органическое вещество, %, не меньше Включая: Гуминовые кислоты Фульвовые кислоты |
76-85 68-72 8-13 |
Массовая доля фосфора (P2O5) % | 0,04 |
Массовая доля азота (N) % | 0,25 |
Массовая доля калия (K2O) % | 13,1 |
Массовая доля кальция (CaO) % | 1,91 |
Массовая доля серы (SO3) % | 2,12 |
Растворимость % | 96,8 |
Параметр | Ед. изм. | Результат |
---|---|---|
рН | 10-12 | |
Общие гуминовые кислоты | % | 18-21 |
Фосфор P2O5 | % | 3,7-5,2 |
Калий К2О | % | 19-23 |
Кальций CaO | % | 9.4-10.9 |
Магний MgO | % | 6.9-7.4 |
Сера SO3 | % | 5.2-6.7 |
Fe, B, Zn, Cu, Mn, Cr, Mo, Co |
Параметр | Ед. изм. | Результат |
---|---|---|
рН | 6,7 | |
Общее количество гуминовых кислот | % | 30 |
Влажность | % | 11,6 |
Фосфор P2O5 | % | 1,6 |
Азот, N | % | 3,32 |
Калий, К2О | % | 2,33 |
Fe, B, Zn, Cu, Mn, Cr, Mo, Co |